[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kviečiame įmones dirbančias viešojo transporto bilietų , praėjimo kontrolės ir apsaugos sistemų , logistikos srityse ilgalaikiam bendradarbiavimui .
Mes garantuojame :
Kokybę , geras kainas , tvirtas garantijas .
PVC kortelė
PVC kortelė ( dar vadinama plastikine kortele ) – kortelė , pagaminta iš PVC medžiagos .
Savybės – lengva, atspari drėgmei, nedegi , paprasta gamyba.
Gaminama su RFID mikroschema, tada tampa išmaniąja RFID PVC kortele.
Pritaikymas : Įmonės, bankai, eismas, Draudimas, Rinkodara, Automobilių stovėjimo aikštelės, mokyklos, bibliotekos, prieigos kontrolė, viešojo transporto kontrolė , Transportas, Laiko ir lankymo valdymo sistemos , narystės kortelės , dovanų kortelės , asmens tapatybės kortelės , vizitinės kortelės lojalumo kortelės
Žodžiu, tuščios PVC kortelės su įvairiausiais spaudiniais ir lustais tampa kortelėmis su skirtingomis funkcijomis ir pritaikymais.
RFID lustai :
Impinj / M4 Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Product | Chip | Antenna Size (L*W) | Antenna Shape | Read Range (Tagformance) | Applications |
11 | OS5050-M4 | M4 | 50*50mm | 865MHZ: 8m 920MHz: 8m | Logistics | |
12 | OS5030-M4 | M4 | 50*30mm | 865MHZ: 1.5m 920MHz: 5m | Logistics | |
13 | OS9508-M4 | M4 | 8*95mm | ![]() | 865MHZ: 13m 920MHz: 10m | Asset Tracking |
14 | OS9503-M4 | M4 | 3*95mm | 865MHZ: 2m 920MHz: 5m | Library Wine | |
15 | OS9319-M4 | M4 | 19*93mm | 865MHZ: 4.5m 920MHz: 12m | Pallet Tire windshield |
|
16 | OS7017-M4 | M4 | 70*17mm | 865MHZ: 13m 920MHz: 10m | Asstet Tracking | |
17 | OSD7-M4 | M4 | Φ 7mm | 865MHZ:0.12m 920MHz:0.16m | - | |
18 | OS0947 | M4 | 9*47mm | 865MHZ:0.8m 920MHz:3m | Electric Meter Label | |
Impinj / MR6、MR6P Series | ||||||
Item | Product | Chip | Antenna Size (L*W) | Antenna Shape | Read Range (Tagformance) | Applications |
1 | OS4015-R6 | MR6 MR6-P | 15*40mm | 865MHZ: 3m 920MHz: 6.8m | Apparel Retail | |
2 | OS5030-R6 | MR6 MR6-P | 50*30mm | 865MHZ: 4m 920MHz: 11m | Apparel | |
3 | OS7015-R6 | MR6 MR6-P | 70*15mm | 865MHZ: 2.6m 920MHz: 9m | Apparel | |
4 | A61F | MR6 MR6-P | 15*40mm | 6m | Apparel Retail | |
5 | OS9503-R6 | MR6 MR6-P | 3*95mm | 865MHZ: 4.5m 920MHz: 11m | Library Wine Logistics | |
6 | OS9511-R6 | MR6 MR6-P | 11*95mm | 865MHZ: 12m 920MHz: 14m | Logistics Wine | |
7 | OS1142-R6 | MR6 MR6-P | 11*42mm | 865MHZ: 2m 920MHz: 3.5m | Jewelry (FCC/ETSI) | |
8 | OS1027-R6 | MR6 MR6-P | 10*27mm | 865MHZ: 3m 920MHz: 4.5m | Medicine Jewelry | |
9 | OS1222-M6P | MR6 MR6-P | 12.5*22mm | 865MHZ: 1m 920MHz: 3m | Medicine Jewelry | |
10 | OS1033-M6P | MR6 MR6-P | 10*33mm | 865MHZ: 1.5m 920MHz: 4m | Medicine Jewelry | |
11 | OS1835-R6 | MR6 MR6-P | 18*35mm | 865MHZ: 2m 920MHz: 5.5m | Retail | |
12 | OS0560-R6 | MR6 MR6-P | 5*60mm | 865MHZ: 1.6m 920MHz: 2.5m | Retail | |
13 | OS1570-R6-FZ | MR6 MR6-P | 15*70mm | 865MHZ: 10m 920MHz: 12m | Apparel | |
14 | OS2539-R6 | MR6 MR6-P | 25*39mm | 865MHZ: 5m 920MHz: 4m | Jewelry | |
15 | OS2072-R6 | MR6 MR6-P | 20*72mm | 865MHZ: 3m 920MHz: 8.5m | Apparel | |
16 | OS6015-R6 | MR6 MR6-P | 60*15mm | 865MHZ:2m 920MHz:4m | Liquid Test Tubes | |
Impinj / M700/800 Series | ||||||
Item | Product | Chip | Antenna Size (L*W) | Antenna Shape | Read Range (Tagformance) | Applications |
1 | OS12.5*22- M700 | M730 M750 M830 | 12.5*22mm | 865MHZ: 1m 920MHz: 3.5m | Jewelry | |
2 | OS1027-M700 | M730 M750 M830 | 10*27mm | 865MHZ: 3m 920MHz: 6m | Jewelry | |
3 | OS3050-M700 | M730 M750 M830 | 30*50mm | 865MHZ: 6m 920MHz: 15m | Apparel Retail | |
4 | OS0895-M700 | M730 M750 M830 | 8*95mm | 865MHZ: 17m 920MHz: 20m | Logistics Packaging | |
5 | OS1642-M700 | M730 M750 M830 | 16*42mm | 865MHZ: 8m 920MHz: 10m | Apparel Retail | |
6 | OS1642-M700 (FCC&ETSI) | M730 M750 M830 | 16*42mm | 865MHZ: 1m 920MHz: 4.5m | Apparel Retail | |
7 | OS1470-M700 | M730 M750 M830 | 14*70mm | 865MHZ: 10m 920MHz: 16m | Apparel Retail | |
8 | OS1470-M700 -A4 | M730 M750 M830 | 14*70mm | 865MHZ: 8m 920MHz: 15m | Apparel Retail | |
9 | OS0395-M700 | M730 M750 M830 | 3*95mm | 865MHZ: 8m 920MHz: 15m | Library Wine | |
10 | OS1993-M700 | M730 M750 M830 | 19*93mm | 865MHZ: 7m 920MHz: 16m | Logistics Packaging | |
11 | OS2040-M700 | M730 M750 M830 | 20*40mm | 865MHZ: 4m 920MHz: 12m | Healthcare Wine | |
12 | OS3072-M700 | M730 M750 M830 | 30*72mm | 865MHZ: 10.5m 920MHz: 12m | Logistics Packaging | |
13 | OS1209-M700 | M730 M750 M830 | 12*9mm | 865MHZ: 0.4m 920MHz: 0.4m | Logistics Packaging | |
14 | OS1217-M700 | M730 M750 M830 | 12*17mm | 1m | Logistics Packaging | |
15 | OS1530-M800 | M730 M750 M830 | 15*30mm | 865MHZ:4m 920MHz:10m | Healthcare Apparel | |
16 | OS7008-M800 | M730 M750 M830 | 70*8mm | 865MHZ:6m 920MHz:12m | Retail | |
17 | OS4428-M800 | M730 M750 M830 | 44*28mm | 865MHZ:7m 920MHz:18m | Apparel Logistics | |
18 | OS4211-M800 | M730 M750 M830 | 42*11mm | 865MHZ:5m 920MHz:7m | Iewelry | |
NXP / UCODE 7 Series | ||||||
Item | Product | Chip | Antenna Size (L*W) | Antenna Shape | Read Range (Tagformance) | Applications |
1 | OS4015-U7 | UCODE 7 | 15*40mm | 865MHZ: 2.5m 920MHz: 10.5m | Apparel Retail | |
2 | OS5030-U7 | UCODE 7 | 30*50mm | 865MHZ: 2m 920MHz: 9m | Apparel | |
3 | OS7015-U7 | UCODE 7 | 15*70mm | 865MHZ:4.5m 920MHz:11m | Apparel | |
4 | OS1835-U7 | UCODE 7 | 18*35mm | 865MHZ: 1.6m 920MHz: 7m | Retail | |
NXP / UCODE 8/9 Series | ||||||
Item | Product | Chip | Antenna Size (L*W) | Antenna Shape | Read Range (Tagformance) | Applications |
1 | OS4015-U8 | UCODE 8 UCODE 9 UCODE 9xe | 15*40mm | 865MHZ: 5m 920MHz: 9m | Apparel Retail | |
2 | OS1570-U8 | UCODE 8 UCODE 9 UCODE 9xe | 15*70mm | 865MHZ: 8m 920MHz: 17m | Apparel | |
3 | OS1470-U8 | UCODE 8 UCODE 9 UCODE 9xe | 14*70mm | 865MHZ: 10m 920MHz: 20m | Apparel | |
4 | OS3050-U8 | UCODE 8 UCODE 9 UCODE 9xe | 30*50mm | 865MHZ: 13m 920MHz: 15m | Apparel | |
5 | OS3072-U8 | UCODE 8 UCODE 9 UCODE 9xe | 30*72mm | 865MHZ: 4m 920MHz: 10m | Logistics Packaging |
Dažnis Tipas | Frequency | Chip Type | Memory | Memory Mode | Protocol |
---|---|---|---|---|---|
Low Frequency (LF) | 125 KHZ | TK4100 | 64 bits | Read Only | ISO 7816 |
EM4200 | 64 bits | ||||
T5577 | 330 bits | Read / Write | |||
EM4305 | 512 bits | 11784 / 11785 | |||
High Frequency (HF) | 13.56 MHZ | ||||
Mifare classic EV1 1K | 1024 bytes | ISO 14443 A | |||
Mifare classic EV1 4K | 4096 bytes | ||||
Ultralight EV1 | 640 bits | ||||
Ultralight C | 192 bytes | ||||
Desfire EV1 2K | 2048 bytes | ||||
Desfire EV1 4K | 4096 bytes | ||||
Desfire EV1 8K | 8192 bytes | ||||
Desfire EV2 2K | 2048 bytes | ||||
Desfire EV2 4K | 4096 bytes | ||||
Desfire EV2 8K | 8192 bytes | ||||
NTAG213 | 180 bytes | ||||
NTAG215 | 540 bytes | ||||
NTAG216 | 924 bytes | ||||
Clone mifare 1K | 1024 bytes | ||||
ICODE SLI-X | 1024 bits | ISO 15693 | |||
Ultra High Frequency (UHF) | 860MHZ~960 MHZ | ||||
Chip Type: Alien Higgs-3, Impinj M4QT, Impinj M4QE, Ucode 8, Ucode 9 |
Pritaikymas : Įmonės, bankai, eismas, Draudimas, Rinkodara, Automobilių stovėjimo aikštelės, mokyklos, bibliotekos, prieigos kontrolė, viešojo transporto kontrolė , Transportas, Laiko ir lankymo valdymo sistemos
Elektroninės perrašomos apyrankės su RFID technologija.
RFID silikoninė, nekontaktinė apyrankė skirta nešiojimui ant rankos. Kontrolinės apyrankės identifikatoriai tinkamos renginiams, festivaliams, klubams siekiant pažymėti ir kontroliuoti lankytojų skaičių bei kitais tikslais.
Elektroniniai pakabukai su RFID technologija.
Pritaikymas : Įmonės, bankai, eismas, Draudimas, Rinkodara, Automobilių stovėjimo aikštelės, mokyklos, bibliotekos, prieigos kontrolė, viešojo transporto kontrolė , Transportas, Laiko ir lankymo valdymo sistemos.
Elektroniniai lipdukai (stickers) su RFID technologija.
Pritaikymas : plačiai naudojami NFC srityje, mobiliojo mokėjimo, prieigos kontrolės, tiekimo grandinės valdymas, atsargų valdymas, saugojimo ir logistikos valdymas, gyvulininkystės valdymas , automobilių stovėjimo aikštelės, bibliotekos, transportas, prekių žymėjimas ir pan.
Elektroninės plombos su RFID technologija.
Pritaikymas : idealiai tinka apsaugai(plombavimui), apskaitos prietaisų , pramoninių konteinerių , krepšių , dėžių ir .t.t – siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie prietaiso ar konteinerio turinio jo saugojimo arba paskirstymo metu. Integruoti patvarūs, ir saugūs RFID lustai , pritvirtinimas su kabelių dirželiai.
Elektroninės skalbiamos RFID žymos
Pritaikymas : idealiai tinka apskaitai skalbimui atiduodamų rūbų . Taip pat apsaugai nuo vagystės darbo rūbų , raksluosčių ir chalatų SPA centruose , viešbučiuose . ntegruoti patvarūs ir saugūs RFID lustai , pritvirtinimas prisiuvant , atlaiko iki 200 skalbimo ciklų .
Dažnis 125-135KHz, 13.56MHz, 860-960MHz
CertifikataiISO9001: 2000 & ISO14443A, ISO15693, SGS approved
Galimi lustai (chipai)
125KH-135KHz: EM4100/4200/4305/4450, TK4100, T5577, CET5577,Hitag1/2/S/SRT512
13.56MHz: Mifare Ultralight/C, Mifare S50/70, TI2048, ICODE2, Mifare DESFire 2K/4K/8K, PLUS 2K/4K, ICODE SLI, FM11R08,Topaz512,NTAG203/216 etc
Spausdinimo metodai : CMYK Offset Printing, Silk Screen Printing, Digital Printing
Galimi apdirbimai : Magnetic Stripe, Barcode, Hot-stamping Gold/Shiver Color, Embossing, Signature Panel, Series Number Priting, Hole Punching, UV Printing etc
Pritaikymas : Įmonės, bankai, eismas, Draudimas, Rinkodara, Automobilių stovėjimo aikštelės, mokyklos, bibliotekos, prieigos kontrolė, viešojo transporto kontrolė , Transportas, Laiko ir lankymo valdymo sistemos , elektroninės plombos tt
Realcijos laikas1-2MS
Darbinė temperatūra~ -25~65 Celsius
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Click here